http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=CAT
Wednesday, July 31, 2013
Companies in the Dow Jones Industrial Average
Companies in the Dow Jones Industrial Average
| Company | Price | Change | % Change | Volume | YTD change |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM 3M Co | 117.43 | +0.59 | +0.50% | 2,693,963 | +26.47% |
| AA Alcoa Inc | 7.95 | -0.08 | -1.00% | 14,878,980 | -8.41% |
| AXP American Express Co | 73.77 | -1.42 | -1.89% | 10,322,871 | +28.34% |
| T AT&T Inc | 35.27 | -0.15 | -0.42% | 21,328,717 | +4.63% |
| BAC Bank of America Corp | 14.60 | +0.08 | +0.55% | 128,080,526 | +25.75% |
| BA Boeing Co | 105.10 | -0.63 | -0.60% | 4,488,246 | +39.46% |
| CAT Caterpillar Inc | 82.91 | -0.28 | -0.34% | 7,012,868 | -7.48% |
| CVX Chevron Corp | 125.89 | +0.11 | +0.09% | 5,401,647 | +16.41% |
| CSCO Cisco Systems Inc | 25.59 | -0.08 | -0.31% | 30,711,452 | +30.23% |
| DD E. I. du Pont de Nemours and Co | 57.69 | +0.01 | +0.02% | 5,915,836 | +28.26% |
| XOM Exxon Mobil Corp | 93.75 | -0.06 | -0.06% | 14,404,069 | +8.32% |
| GE General Electric Co | 24.37 | -0.11 | -0.45% | 38,960,027 | +16.10% |
| HPQ Hewlett-Packard Co | 25.68 | -0.10 | -0.39% | 18,053,291 | +80.21% |
| HD Home Depot Inc | 79.03 | +0.43 | +0.55% | 5,914,986 | +27.78% |
| INTC Intel Corp | 23.34 | -0.04 | -0.19% | 27,680,306 | +13.17% |
| IBM International Business Machines Co... | 195.04 | -0.97 | -0.49% | 3,809,982 | +1.82% |
| JNJ Johnson & Johnson | 93.50 | +0.33 | +0.35% | 11,365,794 | +33.38% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | 55.73 | +0.40 | +0.72% | 19,406,143 | +26.75% |
| MCD McDonald's Corp | 98.08 | -0.29 | -0.29% | 5,343,015 | +11.19% |
| MRK Merck & Co Inc | 48.17 | +0.12 | +0.25% | 21,579,484 | +17.66% |
| MSFT Microsoft Corp | 31.84 | -0.01 | -0.03% | 43,900,015 | +19.21% |
| PFE Pfizer Inc | 29.23 | -0.20 | -0.68% | 31,310,610 | +16.55% |
| PG Procter & Gamble Co | 80.30 | -0.14 | -0.17% | 11,864,451 | +18.28% |
| KO The Coca-Cola Co | 40.08 | -0.24 | -0.60% | 13,557,688 | +10.57% |
| TRV Travelers Companies Inc | 83.55 | +0.16 | +0.19% | 2,481,723 | +16.33% |
| UTX United Technologies Corp | 105.57 | 0.00 | 0.00% | 3,157,193 | +28.73% |
| UNH UnitedHealth Group Inc | 72.85 | +0.58 | +0.80% | 5,964,715 | +34.31% |
| VZ Verizon Communications Inc | 49.48 | -0.94 | -1.86% | 14,436,336 | +14.35% |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 77.94 | +0.05 | +0.06% | 6,042,731 | +14.23% |
| DIS Walt Disney Co | 64.65 | +0.47 | +0.73% | 7,155,261 | +29.85% |
Subscribe to:
Comments (Atom)

